规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
规格 | Objective W "Plan-Apochromat" 20x/1.0 DIC M27 70mm | Objective W "Plan-Apochromat" 20x/1.0 DIC M27 75mm | Objective W Plan-Apochromat 20x/1.0 DIC M27 75mm | Objective W Plan-Apochromat 40x/1.0 DIC M27 |
放大倍数 | 20x | 20x | 20x | 40x |
数值孔径 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
工作距离[mm] | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.5 |
盖玻片厚度[mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 水 | 水 | 水 | 水 |
视野[mm] | 20 | 20 | 20 | 20 |
齐焦距离[mm] | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 45.00 |
机械尺寸图:
透射率曲线:
注意事项: